Tajh grandi...

 

1 jour

1 sem
2 sem
3 sem
1 mois
620 g
1020 g
1420 g
2440 g
3.38 kg

5 sem

6 sem 7 sem 8 sem 2 mois
4650 g 5880 g 7600 g 9000 g 10.7 kg
10 sem 11 sem 12 sem   3 mois
12.1 kg 13.8 kg 15.5 kg   17.9 kg
14 sem 15 sem 16 sem   4 mois
18.8 kg 20.1 kg 21.2 kg   23.4 kg
18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 5 mois
25.5 kg 26.5 kg 27.4 kg 28.4 kg 29 kg
23 sem 24 sem 25 sem   6 mois
31.5 kg 33 kg 35 kg 37 kg
27 sem 28 sem 29 sem   7 mois
37.8 kg 38.9 kg 41 kg 42 kg
31 sem 32 sem 33 sem 34 sem 8 mois
43 kg 44 kg 45 kg 46.8 kg 47 kg
36 sem 37 sem 38 sem   9 mois
47.2 kg 47.5 kg 48 kg   48.5
40 sem 41 sem 42 sem   10 mois
48.9 kg 49.2 kg 49.6 kg   50 kg

4 ans : 55 kg

photo de gauche à 15 mois, à droite 19 mois !